产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心仪器仪表日本图技GRAPHTECGL7-DCBGRAPHTEC图技4通道直流应变模块
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLESGRAPHTEC图技4通道直流应变模块
GRAPHTEC图技4通道直流应变模块
GL7-DCB
室温23°C+5℃℃。·打开电源后经过30 分钟或更长时间时。
过滤器设置为10 或Line。·采样率设置为1 秒。
GND 端子接地。
通过扩展模块,GL7000可用于各种测量场景的广泛应用。可拆卸的触摸屏显示模块允许“独立"和“系统嵌入"应用。此外,通过连接显示模块,无需 PC 即可完成各种设置和测量。GL系列的集成波形査看器“GL-Connection"作为标准附件包含在内。
它可以管理各种信息,例如“记录数据"和“存储在GL7000主机感PC中的波形数据回放"
物品 | 描述 | |
---|---|---|
模块类型 | 直流电桥放大器模块 – 用于应变仪或基于应变仪的传感器 – | |
型号 | GL7-DCB | |
输入通道数 | 4个频道 | |
输入法 | 所有通道隔离平衡输入,同时采样, D-SUB 型连接器(9 针,插座) | |
采样速度(间隔) | 100 k 样本/秒至 1 样本/小时(10 μs 至 1 小时) | |
内置内存 | 每个通道 200 万个样本 | |
输入类型 | 应变、电压、电阻值(包括电位器) | |
测量范围 | 拉紧 | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 με (με: 10-6应变) 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 1, 2, 2.5, 4, 5, 10 mV/V * 可用范围因激励电压而异对于桥梁。 |
电压 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mV, 1, 2, 5 V 满量程 | |
反抗 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Ω, 1, 2, 5, 10, 20, 50 kΩ 满量程 | |
测量精度(*1) | 拉紧 | ±(满量程的 0.2% + 10 με) |
电压 | ±(满量程的 0.2% + 10 μV) | |
反抗 | ±0.5%满量程(通电后1小时以上) | |
模数转换器 | 逐次逼近型,16位(有效分辨率:测量满量程的1/40000) | |
输入阻抗 | 10兆欧±5% | |
轨距比 | 2.0常数 | |
支持的传感器 | 应变 (*2) | 应变片 2、3 或 4 线四分之一桥(单应变片)(支持 3 或 4 线遥感) 3、4、5 线半桥(双应变片)(支持遥感) 4 线或 5 线) 4 线或 6 线全桥(四规格)(支持 6 线遥感) |
基于应变计的传感器/传感器 4线全桥型、6线全桥型(支持远程传感) | ||
反抗 | 电阻、电位器 | |
桥接电阻 | 50 Ω 至 10 kΩ * 可用激励功率因元件选择而异。 | |
桥梁的内置元件 | 四分之一桥和半桥为 120 或 350 Ω * 可用激励功率因元件选择而异。 | |
励磁功率 | 电压模式 | 1、2、2.5、5、10 V DC * 当电桥电阻为 350 Ω 或更高时,励磁电压为 5 和 10 V。 |
当前模式 | 恒流:0.1~20mA(支持电压最高10V) | |
应变片调零 | 方法 | 全自动(通过按钮或设置条件菜单) |
最大限度。范围 | ±10,000με(με:10-6应变) | |
遥感 | 3 或 4 线四分之一桥、4 或 5 线半桥、6 线全桥 | |
分流校准 | 大约。约 60 kΩ(120 Ω 表压) 175 kΩ(350 Ω 表压) | |
最大输入电压 | (+) / (-) 端子之间 | 10 V, 共模电压:10 Vrms AC |
通道之间((-) 端子) | 10 Vp-p | |
通道/GND之间 | 60 Vp-p | |
最大限度。电压(承受) | 通道之间 | 1000 Vp-p(1 分钟) |
通道/GND之间 | 1000 Vp-p(1 分钟) | |
隔离 | 通道/GND之间 | 分钟。 100 MΩ(500 V 直流时) |
共模抑制比 | 分钟。 80 dB(50/60 Hz,信号源阻抗:最大 300 Ω) | |
频率响应 | 直流至 20 kHz | |
筛选 | 低通 | 关闭、线路 (1.5 Hz)、3、6、10、30、50、60、100、300、500 Hz、1k、3k、5k、10k Hz(以 -30dB/oct 为单位) |
抗锯齿 | 关、开 | |
支持TEDS | 标准 | IEEE 1451.4 Class2(温度 No.33) |
支持 | 从传感器读取信息并将其设置到模块 | |
外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 大约。 49 x 136 x 160mm(不含保护层) | |
重量 | 大约。 840克 |
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2024 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml