产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心仪器仪表日本图技GRAPHTECGL7-M日本GRAPHTEC图技10通道电压和温度测量模块
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES日本GRAPHTEC图技10通道电压和温度测量模块
日本GRAPHTEC图技10通道电压和温度测量模块
GL7-M
室温23°C+5℃℃。·打开电源后经过30 分钟或更长时间时。
过滤器设置为10 或Line。·采样率设置为1 秒。
GND 端子接地。
通过扩展模块,GL7000可用于各种测量场景的广泛应用。可拆卸的触摸屏显示模块允许“独立"和“系统嵌入"应用。此外,通过连接显示模块,无需 PC 即可完成各种设置和测量。GL系列的集成波形査看器“GL-Connection"作为标准附件包含在内。
它可以管理各种信息,例如“记录数据"和“存储在GL7000主机感PC中的波形数据回放"
模块类型 | 电压和温度测量模块 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | GL7-M | ||||
输入通道数 | 10个频道 | ||||
输入法 | 所有通道隔离平衡输入,扫描通道进行采样, 螺钉端子(M3螺钉) | ||||
采样速度(间隔) | 100 个样本/秒,10 通道至 1 个样本/小时(10 毫秒,10 通道至 1 小时) | ||||
内置内存 | 每个通道 200 万个样本 | ||||
测量范围 | 电压 | 20、50、100、200、500 mV、1、2、5、10、20、50 V 和 1-5 V 满量程 | |||
温度 | 热电偶:K、J、E、T、R、S、B、N 和 W (WRe5-26) RTD:Pt100、JPt100 (JIS)、Pt1000 (IEC751) | ||||
湿度 | 0 至 100 % RH,使用可选湿度传感器 (B-530) | ||||
测量精度(*1) | 电压 | 满量程的 ±0.1% | |||
温度 | 热电偶 | 测量范围 (TS:温度感应) | 测量精度 | ||
遥控/遥控 | 0≤TS≤100℃ | ±5.2℃ | |||
100<温度≤300℃ | ±3.0℃ | ||||
R:300<TS≤1600℃ | ±(读数的0.05%+2.0℃) | ||||
S:300<TS≤1760℃ | ±(读数的0.05%+2.0℃) | ||||
乙 | 400≤TS≤600℃ | ±3.5℃ | |||
600<TS≤1820℃ | ±(读数的0.05%+2.0℃) | ||||
K | -200≤TS≤-100℃ | ±(读数的0.05%+2.0℃) | |||
-100<TS≤1370℃ | ±(读数的0.05%+1.0℃) | ||||
乙 | -200≤TS≤-100℃ | ±(读数的0.05%+2.0℃) | |||
-100<TS≤800℃ | ±(读数的0.05%+1.0℃) | ||||
时间 | -200≤TS≤-100℃ | ±(读数的0.1%+1.5℃) | |||
-100<TS≤400℃ | ±(读数的0.1%+0.5℃) | ||||
J | -200≤TS≤-100℃ | ±2.7℃ | |||
-100<TS≤100℃ | ±1.7℃ | ||||
100<温度≤1100℃ | ±(读数的0.05%+1.0℃) | ||||
氮 | -200≤TS<0℃ | ±(读数的0.1%+2.0℃) | |||
0≤TS≤1300℃ | ±(读数的0.1%+1.0℃) | ||||
瓦 | 0≤TS≤2000℃ | ±(读数的0.1%+1.5℃) | |||
参考结补偿(RJC)精度:±0.5℃ * 所用热电偶线径T型为0.32mm直径,其他类型为0.65mm直径。 | |||||
热电阻 | 测量范围 | 驱动电流 | 准确性 | ||
铂100 | -200至850℃(满量程=1050℃) | 1毫安 | ±1.0℃ | ||
JPt100 | -200至500℃(FS = 700℃) | 1毫安 | ±0.8℃ | ||
铂1000 | -200至500℃(FS = 700℃) | 0.2毫安 | ±0.8℃ | ||
RJ补偿 | 选择内部或外部 | ||||
模数转换器 | Sigma-Delta型,16位(有效分辨率:测量满量程的1/40000) | ||||
输入阻抗 | 1兆欧±5% | ||||
最大输入电压 | (+)/(-)端子之间 | 60 Vp-p | |||
通道之间((-) 端子) | 60 Vp-p | ||||
通道/GND 之间 | 60 Vp-p | ||||
最大限度。电压(承受) | 通道之间 | 350 Vp-p(1 分钟) | |||
通道/GND 之间 | 350 Vp-p(1 分钟) | ||||
隔离 | 输入/GND 之间 | 分钟。 50 MΩ(500 V 直流时) | |||
共模抑制比 | 分钟。 90 dB(50/60 Hz,信号源阻抗:最大 300 Ω) | ||||
筛选 | 移动平均线 | 关、2、5、10、20、40 (在选定数量内移动平均。当样本长度超过 5 秒时,将使用子样本(5 秒)中采样的数据来创建平均值。) | |||
5V输出 | 驱动湿度传感器B-530,1通道 | ||||
外形尺寸(宽×深×高) | 大约。 49 x 136 x 160 毫米(不包括突出部分) | ||||
重量 | 大约。 770克 |
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2024 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml