产品中心
PRODUCTS CNTER产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES日本宝山HOZAN精密镊子钛镊子
日本宝山HOZAN精密镊子钛镊子
PP-120、PP-121、PP-122
高强度、高性能镊子,采用64钛合金ELI材料制成,板厚2.0毫米。
64钛合金镊子强度高、重量轻、无磁、耐腐蚀性高。
采用2.0mm板厚,刚性优良。
它不仅可以承受焊接工作、海水和化学品,而且可以承受约-250℃至500℃的宽温度范围。
此外,由于它无磁性,因此可以在强磁场环境中安全处理,即使对金属过敏的人也可以安全使用。
材料 | 64钛合金ELI材质 |
---|---|
重量 | 13克 |
全长 | 125毫米 |
前端宽度 | 0.3毫米 |
产品图片 | 产品编号 | 产品名称 | 材料 | 硬度 (肖氏 A) | 颜色 | 耐热温度 ℃ | ESD控制值 Ω | 数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一个 | 乙 | 前端宽度 | |||||||||
P-640J-1 | 防静电软芯片 | 48 | 10 | 1.5 | 聚丙烯+弹性体 | 80 (弹性体部分) | 黑+灰 | - | 1×10 4 ≤Rp<1×10 12 | 2件1套 | |
P-642J-1 | 1.5 (R型) | ||||||||||
P-643J-1 | 3.0 (R型) | ||||||||||
P-645J-1 | 6.0 (宽R型) | ||||||||||
P-640S-1 | 防静电芯片 | 1.2 | 聚醚醚酮*1 | - | 黑色的 | 315 *4 | |||||
P-641S-1 | 0.4 | ||||||||||
P-642S-1 | 1.0 (R型) | ||||||||||
P-643S-1 | 47 | 2.4 (R型) | |||||||||
P-644S-1 | 48 | 0.6 | |||||||||
P-645S-1 | 6.0 (抹刀型) | ||||||||||
P-640P-1 | 塑料片 | 1.2 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯*2 | 白色的 | - | - | |||||
P-644P-1 | 0.6 | ||||||||||
P-643N-1 | 不粘提示 | 46 | 2.4 (R型) | 高密度聚乙烯*3 | 白色 (半透明) | - | - | ||||
P-645N-1 | 48 | 6.0 (抹刀型) | |||||||||
P-640A-1 | 透明芯片 | 48 | 1.2 | 聚碳酸酯 | 透明的 | - | - | ||||
P-642A-1 | 1.0 (R型) | ||||||||||
P-643A-1 | 47 | 2.4 (R型) | |||||||||
P-644A-1 | 48 | 0.6 | |||||||||
P-645A-1 | 6.0 (抹刀型) |
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2024 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml