产品中心
PRODUCTS CNTER产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES共和KOYOWA电压输出型传感器用显示器
共和KOYOWA电压输出型传感器用显示器
WD-100A
2.4寸全彩液晶显示
2个测量通道(模拟、脉冲各一个)
采样速度 最高100次/秒(电压、电流)
传感器电源DC 12 V、24 V
产品基本规格:
测量通道 | 2通道 |
---|---|
显示部 | 2.4寸 TFT液晶显示器 |
超量程警告 | 超过显示范围时,显示为OVER或-OVER |
外部控制 | 任意选择下列功能中的5种,分配给控制端子 |
使用温湿度范围 | -5~50℃ 35~85%(无结露现象) |
保存温湿度范围 | -10~70℃ 60%或以下 |
电源 | DC 24~48 V±10% |
消耗功率 | DC 24 V时:6 W max |
传感器电源 | DC 12 V±10% 100 mA max |
外形尺寸 | 96 mm(W)×52 mm(H)×145 mm(D) |
重量 | 约350 g |
耐电压 | 电源端子-输入/外部控制/比较输出/各种输出端子之间 AC 1500 V 1分钟 |
绝缘电阻 | 上述端子间DC 500 V, 100 MΩ或以上 |
抗振性 | 10~55 Hz 单向振幅0.15 mm |
保护构造 | IP66(在操作面板上安装时,适用范围请参照外观尺寸图) |
设置场所 | 室内 |
适用EN规格 | EN 61326-1(EMS:工业设置/EMI:Class A) |
外壳材料 | 聚碳酸酯(PC)黑色 UL94V-0 |
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2024 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml