产品中心
PRODUCTS CNTER产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES中村供应-KYOWA小型通用显示器
中村供应-KYOWA小型通用显示器
WGI-400A-00 AC电源、WGI-400A-01、WGI-400A-02、WGI-400A-03
3 种灵敏度登录(实际载荷校准、灵敏度登录校准、数值登录校准)
比较值记忆的4类型切换功能
可设定任意值的电平测试信号功能
电源电压范围广:AC电源(100~240V)DC电源(10~30V)(可选择)
丰富的选购件:RS-232C,RS-485,BCD输出
型号名称 | WGI-400A-00 AC电源 |
---|
产品规格:
输入通道数 | 1 |
---|---|
适用传感器 | 应变片式传感器 |
适合电桥电阻 | 87.5~1000 Ω(可连接4台350Ω 的传感器) |
电桥电源 | DC 2V 30 mA或DC 4 V 50 mA可选 |
测量范围 | -3.2~3.2 mV/V(含零调整范围) |
采样速度 | 约50次/秒 |
分辨率 | 针对输入范围(两端口)的64000计数 |
校准功能 | 实际载荷校准、灵敏度登录校准、数值登录校准 |
显示 | ±9999 |
---|---|
小数点 | 显示任意位置(设定范围内自动数字归零) |
零调整功能 | 输入范围内的值,数字归零,通过键操作或输入信号控制 |
平滑功能 | 最小刻度:1,2,5,10,20,50,100计数 |
自动零点补正功能 | 零追踪(设定范围内自动数字归零) |
加算功能 | 设定范围:±9999 |
初始值显示范围 | ±3.200 mV/V |
电平测试功能 | 可显示为任意值 |
温度稳定度 | 零点:±0.5 μVRTI/℃或以内,灵敏度:±0.01%/℃或以内 |
非线性 | ±(0.1%FS±1 digit)或以内 |
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2024 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml