产品中心
PRODUCTS CNTER产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES中村代理-SSD在线静电计静电测试仪
中村代理-SSD在线静电计静电测试仪
STATIRON DSF601W
可在生产线上进行实时静电测量。紧凑的传感器头使其可以安装在任何地方。
它可以安装在生产线上实时测量静电势。
紧凑的传感器头允许安装在任何地方。
支持模拟输出、RS232C输出、Wi-Fi输出(当WiFi功能选择选项W时)以及多种输出格式。购买时您可以选择AC适配器类型和DC24V输入类型:
产品型号名称 | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
---|---|---|
信号检测方式 | 振动斩波法*1 | |
测量电位范围 | 0.000~±1.999kV | 0.00~±19.99kV |
测量精度 | ±10% 读数 ±2 位 | |
测量距离 | 5毫米 | 30毫米 |
极性显示 | 正极性(+)、负极性(-)显示 | |
电源 | DC24V,专用AC适配器(100至240V,50/60Hz)[DSF601-*-*-1-****] DC18V至36V电源/信号电缆3m [DSF601-*-*-2-****] | |
数据输出 | RS-232C(数据输出间隔为0.1秒) 模拟输出 Wi-Fi(仅限配备Wi-Fi的型号) | |
模拟输出 | +1.999kV→4.5V 0V→2.5V -1.999kV→0.5V | +19.99kV→4.5V 0V→2.5V -19.99kV→0.5V |
使用环境 | 环境温度:0~40℃ 环境湿度:20~70%RH(无凝露) | |
尺寸 | 机身 115 x 35 x 103 毫米(宽 x 深 x 高)(不包括天线和突出部分) 头部 55 x 14 x 25 毫米(宽 x 深 x 高) | |
重量 | 约 370g(不带 Wi-Fi 的型号)、约 400g(带 Wi-Fi 的型号) |
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2024 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml