产品中心
PRODUCTS CNTER产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLESKYOWA电缆直出式电压输送型压力传感器
KYOWA电缆直出式电压输送型压力传感器
PAV-100KR、PAV-10KR
压力传感器内置应变片式专用放大器, 输出为0~5V的电缆直出式电压输送型压力传送器。适合测量工业设备的压力, 以及远程测量压力。
额定容量:1~50MPa
温度补偿范围:-20~70℃
额定容量 | 10MPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出電圧 | 0~5V |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 1kΩ或以上 |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC12V(10.5~15V),消耗电流30mA或以下 |
电缆 | 0.18mm2,4芯屏蔽乙烯线3m,外径4.6mm,前端裸线 |
电缆引出方式 | 电缆直出式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP52 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
额定容量 | 1MPa |
---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出電圧 | 0~5V |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
---|---|
负载电阻 | 1kΩ或以上 |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC12V(10.5~15V),消耗电流30mA或以下 |
电缆 | 0.18mm2,4芯屏蔽乙烯线3m,外径4.6mm,前端裸线 |
电缆引出方式 | 电缆直出式 |
安全过载 | 200% |
---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP52 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
---|
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2024 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml