产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心仪器仪表基恩士KEYENCEFS-V33CPKEYENCE基恩士光纤放大器M8连接器型
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLESKEYENCE基恩士光纤放大器M8连接器型
KEYENCE基恩士光纤放大器M8连接器型
FS-V33C、FS-V31C、FS-V31CP、FS-V33CP
操作指示灯:红色发光二极管/双重数位监视器:双重 7 位数展示,预设值 (4 位数绿色发光二极管体指示器) 和
当前值 (4 位数红色发光二极管体指示器) 一起点亮。当前值范围:0 至 64,512,额外增益:0P 至 999P。
持有功能:可显示高峰和低谷持有值,有 5 种选择
棒状发光二极管体指示灯:显示额外增益 (分七阶,85% 至 115%),刻度显示。
型号 | FS-V33 | |||
类型 | 2 个输出口 + 1 个输入 | |||
输出型 | NPN | |||
基本单元/扩展单元/主装置 / 扩展单元 | 基本单元 | |||
控制输出/控制输出 | 2 个输出口 | |||
监视器输出 (1 至 5 V) | N/A | |||
外部输入/外部输入 | 1 个输入口 | |||
连接器 | ― | |||
光源LED | 红色,4 元素发光二极管体 (波长:640 nm) | |||
响应时间 | 33 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) /4 ms (ULTRA TURBO) /16 ms (MEGA TURBO) | |||
输出选择 | LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择) | |||
显示指示器 | 操作指示灯:红色发光二极管/双重数位监视器:双重 7 位数展示,预设值 (4 位数绿色发光二极管体指示器) 和 | |||
大小 | 30.3 mm (高) x 9.8 mm (宽) x 71.8 mm (深) | |||
检测方式 | 光强度 (可进行区域检测,可提供自动敏感跟踪功能) / | |||
延时功能 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启断开延时计时器/开启延时单次计时器,可选择。 | |||
控制输出 | NPN 开放式集电器 24 V, 最大 100 mA*1 (只限于主部件)/最大 20 mA (当扩展部件连接时) ,剩余电压:最大 1 V。 | |||
外部输入 | 无电压输入 (接触式,固体状态), 输入次数 2 ms (开机)/20 ms (关机) 。*2 | |||
部件扩展 | 可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件) 注意带有 2 个输出口类型部件可以计为 2 个部件。 | |||
抗干扰模块数目 | 通常时 | HIGHSPEED:0 FINE:4 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8台 | ||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | ||
功率消耗 | 标准模式:最大 710 mW (最大电流 24 V:29 mA ;最大电流 12 V:40 mA)/ | |||
环境抗耐性 | 环境光照 | 白炽灯:最大 20,000 lux、日光:最大 30,000 lux | ||
环境温度 | -10 至 +55 °C (无冻结)*4 | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
耐冲击性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||
外壳材料 | 聚碳酸酯 | |||
配件 | N/A | |||
重量 | 约 80 g |
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2024 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml