产品中心
PRODUCTS CNTER产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES马康MALCOM数字比重计
马康MALCOM数字比重计
MD-9900
连续监视液体的比重
畅销在线型
特点
·上下限设定接点输出可
备有温度补正回路
·内藏记录计用模拟信号输出
·面板式
产品规格:
项目 | 规格 |
型式 | MD-9900 |
测定范围 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意设定 跨度(宽) 0.1时 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(宽) 0.2时 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
比重精度 | ±0.003 ※1 跨度(宽) 0.1时 量体50cm3规格→±0.003 跨度(宽) 0.2时 量体25cm3规格→±0.006 |
比重的温度补正 | 内藏温度补正回路 |
液温测定范围 | 0~50℃ |
温度精度 | ±1.0℃ ※2 |
比重值设定 | 上限,下限任意设定(测定范围内) |
接点输出 | 上限,下限上a接点连接输出(AC100V 1A) |
记录计输出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※3 温度:10mV/℃ |
数字输出 (选配) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) |
使用时周围温度 | 0~50℃ |
电源 | AC100V~240V 50/60Hz |
外形尺寸 | 96(W)×119(D)×96(H)(mm) |
重量 | 約450g (只包含本体) |
面板尺寸 | 90×90 (DIN96×96) |
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2024 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml