产品中心
PRODUCTS CNTER产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES中村代理-马康MALCOM螺旋式粘度计
中村代理-马康MALCOM螺旋式粘度计
PC-11
通过独自的螺旋式传感器可以测量由低粘度到高粘度的各种流体。
特点
·共轴两重圆筒回旋式。
螺旋式抽取传感器维持恒常流,可得到安定的值。
·通过搅拌可以连续正确测定粘度变化粘性体的粘度。
·速度、时间是一定的,拥有正确的再现性,通过交换A、B、C、3种内外筒测定范围更加广泛,
产品规格:
项目 | 规格 | ||
型式 | PC-11 | ||
转子 ※1 | A | B | C |
粘度测定范围 | 5~800 (Pa・s) | 0.2~20 (Pa・s) | 20~2,000 (mPa・s) |
(50~8,000P) | (2.0~200P) | (20~2,000cP) | |
转子回旋数N | 3~80rpm | 10~80rpm | |
FIX:10rpm | FIX:40rpm | ||
摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | 1.2×Ns-1 | 4.8×Ns-1 |
样品量 | 5cc以上 | 40cc以上 | 60cc以上 |
测定精度 | 指示值±5% | ||
旋转精度 | ±2% | ||
温度测定 | 0~50℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃ | ||
内外筒材质 | SUS | ||
数字表示 | 粘度、温度、回旋数 | ||
数字输出入 | USB・RS232C ※2 | ||
记录计输出 | 粘度・温度 | ||
校正 | JIS Z8809 粘度校正用标准液或选配的准标准校正液KF96 | ||
电源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
重量 | 約4.6kg (传感器部 包含约0.6kg) |
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2024 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml