技术文章
TECHNICAL ARTICLES马康MALCOM锡膏粘度计PCU-285的技术参数
马康MALCOM锡膏粘度计PCU-285是粘度锡育粘度测试仪器PCU系列升级款。
采用触摸屏以及通过改善机构部件使得操作性UP可以通过本体操作自由设走测试条件,从而达到自动测定
特点
基于J5 Z3284 标准准可以高精度的测试锡育的粘度、Ti值、R 。
新的恒温槽设计改善了测试完样品后清洗传感器的工序 另外恒温槽功率加大,使得温控更加稳定使用windows系统以及触摸屏,
通过本体就可以设定测试程序和自动测试,测试数据和曲线也可以显示
可以通过网络实现管理测定数据
可以自动测走·保存数据
以往的打印机输出数据可以通过选配件来对应
产品规格:
项目 | PCU-285 | ||||
粘度传感器 | 螺旋泵式 | ||||
測定粘度Pa・s | 5Pa・s ~ 800Pa・s | ||||
回転数N | 1~50rpm | ||||
剪切速度D | (0.6 × N)s-1 | ||||
测定精度 | 表示値的±5% | ||||
回转数精度 | ±2% | ||||
重复精度 | ±0.5% | ||||
温度測定範囲 | 0~50℃ | ||||
温度測定精度 | ±0.5℃ | ||||
調整温度範囲 | 室温±5℃(設定範囲15~35℃)内设恒温槽 | ||||
显示器 | 7Inch 触摸屏 | ||||
动作模式 | PC、PCU-200、自动设定测试 | ||||
内设打印机(选配件) | 温度、粘度、剪切速度、回転数、日付 | ||||
自动测定 | JIS規格測定法、任意的自动设定测试(最大5個) | ||||
*1*2数据连接联机测定 | |||||
数据连接 | USB-Type-A×2、USB-Type-B×1, Ethernet×1 | ||||
电源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
功率 | 最大130W | ||||
使用环境 | 温度: 10℃~+C40℃相対湿度: 10~90% | ||||
外形尺寸 | 275W x 440H x 215D (mm) | ||||
重量 | 13kg |
湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
扫码加微信
Copyright © 2024 湖南中村贸易有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2024066514号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml